Тормозной диск передний Rover ATM1811
|
Технические данные:
|
|
Совместимы со следующими автомобилями
| ROVER | 200 (RF) | 1.4 (66kW/90KM) | 01.96-12.97 (-) | перед |
| ROVER | 200 (RF) | 211 (44kW/60KM) | 01.98-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 200 (RF) | 214 i (55kW/75KM) | 11.95-03.00 (01.96-) | перед |
| ROVER | 200 (RF) | 214 Si (76kW/103KM) | 11.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 200 (RF) | 220 D/SD (63kW/86KM) | 11.95-03.00 (01.96-) | перед |
| ROVER | 200 (RF) | 220 SDi (77kW/105KM) | 11.95-03.00 (01.96-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.1 (44kW/60KM) | 11.99-05.05 (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.1 (55kW/75KM) | 09.99-06.01 (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.1 16V (55kW/75KM) | 01.04- (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.4 16V (62kW/84KM) | 10.99- (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.4 16V (76kW/103KM) | 10.99- (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.6 16V (80kW/109KM) | 10.99- (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.8 16V (107kW/146KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 1.8 16V (85kW/116KM) | 10.99- (-) | перед |
| ROVER | 25 (RF) | 2.0 iDT (74kW/101KM) | 10.99- (-) | перед |
| ROVER | 400 (RT) | 414 Si (76kW/103KM) | 05.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 (RT) | 416 Si (82kW/112KM) | 05.95-03.00 (06.95-) | перед |
| ROVER | 400 (RT) | 416 Si (83kW/113KM) | 05.95-03.00 (06.95-) | перед |
| ROVER | 400 (RT) | 420 D (63kW/86KM) | 11.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 (RT) | 420 Di (77kW/105KM) | 05.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 (RT) | 420 Si Lux (100kW/136KM) | 12.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 hatchback (RT) | 414 (55kW/75KM) | 03.96-12.97 (-) | перед |
| ROVER | 400 hatchback (RT) | 414 Si (76kW/103KM) | 05.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 hatchback (RT) | 416 Si (82kW/112KM) | 05.95-03.00 (06.95-) | перед |
| ROVER | 400 hatchback (RT) | 416 Si (83kW/113KM) | 06.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 hatchback (RT) | 420 D (63kW/86KM) | 11.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 hatchback (RT) | 420 Di (77kW/105KM) | 05.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 400 hatchback (RT) | 420 Si Lux (100kW/136KM) | 12.95-03.00 (-) | перед |
| ROVER | 45 (RT) | 1.4 (76kW/103KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 (RT) | 1.6 (80kW/109KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 (RT) | 1.8 (86kW/117KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 (RT) | 2.0 iDT (74kW/101KM) | 02.00-05.05 (-) | перед |
| ROVER | 45 (RT) | 2.0 V6 (110kW/150KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 sedan (RT) | 1.4 (76kW/103KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 sedan (RT) | 1.6 (80kW/109KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 sedan (RT) | 1.8 (86kW/117KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 sedan (RT) | 2.0 iDT (74kW/101KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | 45 sedan (RT) | 2.0 V6 (110kW/150KM) | 02.00- (-) | перед |
| ROVER | STREETWISE | 1.4 (62kW/84KM) | 08.03- (-) | перед |
| ROVER | STREETWISE | 1.4 (76kW/103KM) | 08.03- (-) | перед |
| ROVER | STREETWISE | 2.0 TD (74kW/101KM) | 08.03- (-) | перед |
Все тормозные диски имеют сертификат безопасности СЕ и могут быть использованы как заменители оригинальных дисков согласно с дерективой ЕС (Европейского союза), также данные товары в 2010 году прошли сертификацию в TÜV Rheinland.
*на фото представлены образцы продукции. В зависимости от модели, размеры и конструкция могут отличаться.
* цена указана за 1 тормозной диск