Арт. 1605OP
Доступні три варіанти кольору: чорний, червоний, жовтий
Гальмівний диск вентильований передній Opel ATM1605
Ціна за 1 шт., колір на вибір
Роздріб
1848
грн
Опт
1570.8 грн
| Технічні дані:
| |
Сумісні з наступними автомобілями
| OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 i GT (95kW /130KM) | 03.87-08.88 (10.87-) | перед | < /tr>
| OPEL | ASCONA C hatchback (84_, 89_) | 2.0 i GT (95kW/130KM) | 03.87-08.88 (10.87-) | перед |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V (66kW/90KM) | 02.96-09.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si (60kW/82KM) | 03.92-09.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 і 16V (74kW/100KM) | < td class="xl65">08.94-09.98 (-)перед | |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D (42kW/57KM) | 03.92-09.92 (-) | перед |
| OPEL | < td class="xl66">ASTRA F (56_, 57_)1.7 D (44kW/60KM) | 07.92-09.98 (- ) | перед | |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TD (50kW/68KM) | 11.94-09.98 (-) | < td class="xl65">перед|
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 TDS (60kW/82KM) | 03.92-09.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V (85kW/116KM) | 11.94-09.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.8 i 16V (92kW/125KM) | 06.93-10.94 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i (85kW/115KM) | 03.92-09.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F (56_, 57_) | 2.0 i 16V (100kW/136KM) | 02.95-09.98 (-) | перед | OPEL | ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.4 i (44kW/60KM ) | 01.98-08.02 (-09.98) | перед |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC hatchback | 1.6 і 16V (74kW/101KM) | 01.98-08.02 (-09.98) | перед |
| OPEL 1.4 i (44kW/60KM) 01.98- 01.05 (-09.98) | перед | |||
| OPEL | ASTRA F CLASSIC kombi | 1.6 і 16V (74kW/101KM) | 01.98-01.05 (-09.98) td> | перед |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC sedan | 1.4 i (44kW/60KM) | 01.98-08.02 (-09.98) | перед |
| OPEL | ASTRA F CLASSIC sedan | 1.6 i 16V (74kW/101KM) | 01.98-08.02 (-09.98) | перед |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | < td class="xl65">1.4 i 16V (66kW/90KM)01.96-01.98 (-) | перед | |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | < td class="xl65">1.4 Si (60kW/82KM)03.92-01.98 (-) | перед | < /tr>|
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i 16V (74kW/100KM) | 08.94-01.98 (-) | перед | < /tr>
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D (42kW/57KM) | 12.91-09.92 (-) | перед | tr>
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 D (44kW/60KM) | 07.92-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TD (50kW/68KM) | 11.94-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.7 TDS (60kW/82KM) | 12.91-01.98 (-) | перед | OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V (85kW/116KM) | 09.94-01.98 (-) | перед | < tr>OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.8 i 16V (92kW/125KM) | 06.93-08.94 (-) | перед | < tr>OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 GSI 16V (110kW/150KM) | 09.91-01.98 (10.91-) | перед |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 i (85kW/115KM) | 09.91-01.98 (10.91-) | перед |
| OPEL | ASTRA F hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 2.0 і 16V (100kW/136KM) | 02.95-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kabriolet (53_B) | 1.4 і 16V (66kW/90KM) | 01.96-03.01 (-09.98) | перед |
| OPEL | ASTRA F kabriolet (53_B) | 1.4 Si (60kW/82KM) | 05.93-03.01 (-09.98) | перед |
| OPEL 1.8 i 16V (85kW/116KM) >11.94-03.01 (-09.98) | перед | |||
| OPEL | ASTRA F kabriolet (53_B) | 2.0 i (85kW/115KM) | 03.93-10.94 (- ) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.4 і 16V (66kW/90KM) | 02.96-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.4 Si (60kW/82KM) | 03.92-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.6 i 16V (74kW/100KM) | 08.94-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.7 D (42kW/57KM) | 12.91-09.92 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.7 D (44kW/60KM) | 07.92-01.98 (-) | перед | OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.7 TD (50kW/68KM) | 11.94-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.7 TDS (60kW/82KM) | 12.91-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.8 і 16V (85kW/116KM) | 07.94-01.98 (-) | перед |
| OPEL | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 1.8 і 16V (92kW/125KM) | 06.93-01.98 (-) | перед |
| OPEL td> | ASTRA F kombi (51_, 52_) | 2.0 i (85kW/115KM) | 09.91 -07.94 (10.91-) | перед |
| OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 D (42kW/57KM) | 12.91-09.92 (-)< /td> | перед |
| OPEL | ASTRA F Van (55_) | 1.7 D (44kW/60KM) | 07.92-01.99 (-09.98) | перед |
| OPEL | ASTRA F Van (55_)< /td> | 1.7 TD (50kW/68KM) | 08.94-01.99 (-09.98) | перед |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i (85kW/115KM) | 06.90-07.97 (-) | перед |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 і 16V ( 100kW/136KM) | 02.94-07.97 (-) | перед |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 і 16V (110kW/150KM) | 06.90-02.94 (-) | перед |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 16V 4x4 (100kW/136KM) | 02.94-07.97 (-) | перед |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 і 16V 4x4 (110kW/150KM) | 06.90-02.94 (-) | перед |
| OPEL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i 4x4 (85kW/115KM) | 06.90-07.97 (-) | перед | < /tr>
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 (84kW/114KM) | 09.87-08.90 (-) | перед |
| KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i (66kW/90KM ) | 09.90-08.91 (-) | перед | |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i (74kW/100KM) | < td class="xl65">10.85-08.86 (-)перед | |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i (85kW/115KM) | 09.84-08.86 (-) | перед |
| OPEL | < td class="xl66">KADETT E (39_, 49_)2.0 i (85kW/115KM) | 03.87-08.91 (- ) | перед | |
| OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 2.0 i CAT (85kW/115KM) | 03.87-08.91 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback ( 33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E (74kW/100KM) | 10.85-08.86 (-) | < td class="xl65">перед|
| OPEL | KADETT E hatchback (33_ , 34_, 43_, 44_) | 1.8 GSI (85kW/115KM) | 09.84-08.86 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 i (66kW/90KM) | 06.85-08.91 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_ , 43_, 44_) | 2.0 GSI (85kW/115KM) | 09.86-08.91 (08.87-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_ , 43_, 44_) | 2.0 GSI (95kW/129KM) | 09.86-08.91 (08.87-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_ , 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V (110kW/150KM) | 03.88-08.91 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_ , 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V (115kW/156KM) | 12.87-08.91 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_ , 43_, 44_) | 2.0 GSI 16V CAT (110kW/150KM) | 03.88-08.91 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 2.0 GSI CAT (85kW/115KM) | 09.86-08.91 (08.87-) | < td class="xl65">перед|
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_ ) | 2.0 i (85kW/115KM) | 10.86-02.93 (-09.91) | перед |
| OPEL | KADETT E kabriolet (43B_) | < td class="xl65">2.0 i CAT (85kW/116KM)10.86-02.93 (-09.91) | перед | |
| OPEL | KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 E (74kW/100KM) | 10.85-08.86 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | < td class="xl65">1.8 i (66kW/90KM)06.85-08.91 (-) | перед | < /tr>|
| OPEL | KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i (85kW/115KM) | 09.84-08.86 (-) | перед |
| OPEL | KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i (85kW/115KM) | 09.87-08.91 ( -) | перед |
| OPEL | KADETT E kombi (35_, 36_, 45_, 46_) | 2.0 i CAT (85kW/115KM) | 09.87-08.91 ( -) | перед |
| OPEL | 1.8 i (66kW/90KM) | 08.84-09.92 (-09.91 )перед | ||
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D (42kW/57KM) | 10.88-09.92 (-) | < td class="xl65">перед|
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D (44kW/60KM) | 07.92-11.95 (-08.95) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D (44kW/60KM) | 08.92-08.95 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD (60kW/82KM) | 03.90-11.95 (-08.95) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i CAT (66kW/90KM) | 03.90-11.95 (-08.95) | перед |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S (65kW/88KM ) | 09.88-07.89 (-) | перед | |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S (66kW/90KM) | < td class="xl65">09.89-10.90 (-)перед | |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S 4x4 (65kW/88KM) | 01.89-07.89 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 (74kW/100KM) | 09.88-09.89 (- ) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i (85kW/115KM) | 09.88-10.90 (-) | < td class="xl65">перед|
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i (95kW/129KM) | 09.88-09.92 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 і 16V (100kW/136KM) | 06.94-11.95 (-08.95) | перед td> |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 16V 4x4 (100kW/136KM) | 06.94-11.95 (-08.95) | перед | < /tr>
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i CAT (85kW/116KM) | 09.88-11.95 (-08.95) | перед | OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000 16V 4x4 (110kW/150KM) | 01.89-10.90 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V (110kW/150KM ) | 01.89-06.94 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A (86_, 87_) | 2000/GT 16V CAT (110kW/150KM) td> | 02.90-11.95 (-08.95) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 D (42kW/57KM) | 09.88-09.92 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.7 D (44kW/60KM) | 07.92-11.95 (-08.95) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) td> | 1.7 TD (60kW/82KM) | 03.90-11.95 (-08.95) | перед< /td> |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 i (66kW/90KM) | 09.88-10.90 (-) | перед | tr>
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 i CAT (66kW/90KM) | 03.90-11.95 (-08.95) | перед | OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 1.8 S (65kW/88KM) | 09.88-07.89 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 (74kW/100KM)< /td> | 04.88-09.89 (09.88-) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i (85kW/115KM) | < td class="xl65">09.88-10.90 (-)перед | |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 і 16V (100kW/136KM) | 06.94-11.95 (-08.95) | перед |
| OPEL td> | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 і 16V (110kW/150KM) | 02.89-10.90 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 і 16V CAT (110kW/150KM) | 02.90-11.95 (-08.95) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i CAT (85kW/116KM) | 09.88-11.95 (-08.95 ) | перед |
| OPEL | VECTRA A hatchback (88_, 89_) | 2.0 i GT (95kW/129KM) | 09.88-11.95 (-08.95) td> | перед |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 1.6 i (55kW/75KM) | 10.95-04.02 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B (36_) | < td class="xl65">1.6 i 16V (74kW/100KM)10.95-04.02 (-) | перед | |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 1.7 TD (60kW/82KM) | 10.95-12.98 (-11.96) | перед |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V (85kW/115KM ) | 10.95-09.00 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 1.8 і 16V (92kW/125KM) | 09.00-04.02 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 2.0 DI 16V (60kW/82KM) | 11.96 -04.02 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 2.0 DTI 16V (74kW/101KM) | 06.97-04.02 (-) td> | перед |
| OPEL | VECTRA B hatchback (38_) | 1.6 i (55kW/75KM) | 10.95-07.03(-) | перед |
| OPEL | VECTRA B hatchback (38_) | 1.6 i 16V (74kW/101KM) | 10.95-07.02 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B hatchback (38_) | 1.7 TD (60kW/82KM) | 10.95-12.98 (-11.96) | перед |
| OPEL | VECTRA B hatchback (38_) | 1.8 i 16V (85kW/116KM) | 10.95-09.00 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B hatchback (38_) | 1.8 i 16V (92kW/125KM) | 09.00-07.03 (-) | перед td> |
| OPEL | VECTRA B hatchback (38_) | 2.0 DI 16V (60kW/82KM) | 11.96-06.00 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B hatchback (38_) | 2.0 DTI 16V (74kW/101KM) | 06.97-07.03 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B kombi (31_) | 1.6 i (55kW/75KM) td> | 11.96-06.00 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B kombi (31_) | 1.6 і 16V (74kW/100KM) | 11.96-07.02 (-) | перед |
| OPEL td> | VECTRA B kombi (31_) | 1.8 і 16V (85kW/115KM) | 11.96- 09.00 (-) | перед |
| OPEL | VECTRA B kombi (31_) | 1.8 і 16V (92kW/125KM) | 09.00-07.03 (-) td> | перед |
| OPEL | VECTRA B kombi (31_) | 2.0 DI 16V (60kW/82KM) | 11.96-06.00(-) | перед |
| OPEL | VECTRA B kombi (31_) td> | 2.0 DTI 16V (74kW/101KM) | 06.97-07.03 (-) | перед< /td> |
Всі гальмівні диски мають сертифікат безпеки СЄ і можуть бути використані як замінники оригінальних дисків згідно з дерективою ЄС (Європейського союзу), також дані товари в 2010 році пройшли сертифікацію в TÜV Rheinland.
*на фото представлені зразки продукції. Залежно від моделі, розміри та конструкція можуть відрізнятися.
* ціна вказана за 1 гальмівний диск
Ми швидко та надійно доставляємо автотовари по всій Україні за допомогою перевірених служб.
Способи доставки:
- Нова Пошта (до відділення або кур'єром);
- Самовивіз із нашого складу/магазину (за наявності);
Терміни доставки:
- 1–3 робочі дні після підтвердження замовлення (залежно від регіону та графіка служби доставки).
Вартість доставки:
- Відповідно до тарифів Нової Пошти.
- Безкоштовна доставка при замовленні від 25 000 грн.
Увага:
При отриманні замовлення перевіряйте цілісність упаковки та стан товару. У разі пошкодження — складайте акт у присутності кур'єра та повідомте нам.
Ми пропонуємо зручні та безпечні способи оплати для ваших покупок.
Способи оплати:
- Оплата при отриманні (накладений платіж)
- Ви оплачуєте замовлення готівкою або карткою при отриманні на відділенні Нової Пошти.
Зверніть увагу: служба доставки може стягувати додаткову комісію за накладений платіж.
- Онлайн-оплата банківською карткою
Миттєва та безпечна оплата через платіжну систему Wayforpay. Після оформлення замовлення ви будете перенаправлені на захищену сторінку оплати.
- Оплата на банківську картку / рахунок (за реквізитами)
Після підтвердження замовлення менеджер надасть вам реквізити для оплати. Відправка замовлення здійснюється після надходження коштів.
Увага:
Для окремих товарів або замовлень на велику суму може знадобитися передплата. Усі деталі узгоджуються з менеджером під час підтвердження замовлення.
Вам може сподобатись
В наявності
Арт. DT0262AD
Гальмівний диск передній вентильований Audi ATM0262
Ціна за 1 шт., колір на вибір
3036 грн